Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
25 controls, limit 1 hour, 500 points
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dan Cope | SARUM | M40 | 500 | 54:38 | 500 | 49 (10) 1:46 1:46 | 4th | 47 (30) 2:28 4:14 | 1st | 55 (30) 1:40 5:54 | 2nd | 48 (10) 1:13 7:07 | 1st | 45 (50) 2:32 9:39 | 6th | 44 (30) 1:23 11:02 | 3rd= | 42 (50) 3:24 14:26 | 1st | 43 (30) 2:20 16:46 | 2nd | 46 (10) 0:30 17:16 | 1st | 35 (10) 1:49 19:05 | 1st | 37 (10) 1:38 20:43 | 2nd | 38 (10) 2:27 23:10 | 1st | 52 (20) 0:46 23:56 | 2nd | 41 (10) 2:49 26:45 | 4th | 39 (10) 3:04 29:49 | 1st | 40 (10) 1:38 31:27 | 1st= | 36 (30) 2:51 34:18 | 2nd | 34 (30) 4:28 38:46 | 3rd | 51 (10) 1:36 40:22 | 1st | 33 (10) 2:06 42:28 | 2nd | 32 (10) 4:16 46:44 | 1st | 53 (10) 1:16 48:00 | 2nd= | 54 (10) 1:38 49:38 | 5th= | 31 (30) 1:12 50:50 | 4th | 50 (30) 2:26 53:16 | 2nd | F (0) 1:22 54:38 | 2nd | |
2nd | Alan Blanchflower | WSX | M35 | 500 | 55:02 | 500 | 50 (30) 2:46 2:46 | 1st | 31 (30) 2:14 5:00 | 1st | 54 (10) 1:07 6:07 | 1st | 53 (10) 2:00 8:07 | 4th | 32 (10) 1:12 9:19 | 1st | 34 (30) 3:17 12:36 | 1st | 33 (10) 3:02 15:38 | 1st | 51 (10) 1:52 17:30 | 1st | 36 (30) 1:44 19:14 | 1st | 38 (10) 3:56 23:10 | 3rd | 40 (10) 1:45 24:55 | 1st | 39 (10) 1:32 26:27 | 1st | 41 (10) 3:04 29:31 | 1st | 52 (20) 2:19 31:50 | 1st | 37 (10) 2:58 34:48 | 1st | 35 (10) 1:31 36:19 | 1st | 46 (10) 1:43 38:02 | 1st | 43 (30) 0:29 38:31 | 1st | 42 (50) 2:24 40:55 | 1st | 44 (30) 3:13 44:08 | 1st | 45 (50) 1:36 45:44 | 1st | 48 (10) 1:26 47:10 | 1st | 55 (30) 1:26 48:36 | 1st | 47 (30) 2:17 50:53 | 1st | 49 (10) 2:35 53:28 | 1st | F (0) 1:34 55:02 | 1st | |
3rd | James Crickmore | WSX | M21 | 500 | 56:03 | 500 | 49 (10) 1:49 1:49 | 5th | 47 (30) 2:44 4:33 | 3rd | 55 (30) 1:39 6:12 | 1st | 45 (50) 0:56 7:08 | 1st | 44 (30) 1:34 8:42 | 7th | 42 (50) 3:35 12:17 | 3rd | 43 (30) 2:18 14:35 | 1st | 46 (10) 0:32 15:07 | 2nd | 48 (10) 1:24 16:31 | 1st | 35 (10) 3:01 19:32 | 1st | 37 (10) 1:37 21:09 | 1st | 38 (10) 2:28 23:37 | 2nd | 52 (20) 0:45 24:22 | 1st | 41 (10) 2:03 26:25 | 1st | 39 (10) 4:00 30:25 | 6th | 40 (10) 1:38 32:03 | 1st= | 36 (30) 2:55 34:58 | 3rd | 51 (10) 3:22 38:20 | 4th= | 33 (10) 1:59 40:19 | 1st | 34 (30) 3:28 43:47 | 2nd | 32 (10) 3:16 47:03 | 6th | 53 (10) 1:21 48:24 | 4th | 54 (10) 1:34 49:58 | 2nd= | 31 (30) 1:17 51:15 | 6th | 50 (30) 3:24 54:39 | 16th | F (0) 1:24 56:03 | 3rd= | |
4th | Andrew Snell | SOC | M45 | 490 | 55:48 | 490 | 47 (30) 2:13 2:13 | 2nd | 55 (30) 1:53 4:06 | 3rd | 48 (10) 1:53 5:59 | 5th= | 45 (50) 2:26 8:25 | 5th | 44 (30) 1:23 9:48 | 3rd= | 42 (50) 3:32 13:20 | 2nd | 43 (30) 2:29 15:49 | 3rd | 46 (10) 0:33 16:22 | 3rd | 35 (10) 1:56 18:18 | 2nd | 37 (10) 1:50 20:08 | 7th= | 38 (10) 2:36 22:44 | 3rd | 52 (20) 0:48 23:32 | 3rd= | 41 (10) 2:24 25:56 | 2nd | 39 (10) 3:44 29:40 | 4th | 40 (10) 1:42 31:22 | 3rd= | 36 (30) 3:07 34:29 | 5th | 34 (30) 3:45 38:14 | 1st | 51 (10) 1:52 40:06 | 2nd | 33 (10) 2:17 42:23 | 4th | 32 (10) 4:56 47:19 | 2nd | 53 (10) 1:25 48:44 | 6th | 54 (10) 1:43 50:27 | 9th | 31 (30) 1:11 51:38 | 3rd | 50 (30) 2:36 54:14 | 4th | F (0) 1:34 55:48 | 8th | |||
5th | Jason Falconer | WSX | M50 | 480 | 54:53 | 480 | 49 (10) 1:36 1:36 | 1st | 47 (30) 3:43 5:19 | 12th | 55 (30) 2:46 8:05 | 12th | 48 (10) 1:53 9:58 | 5th= | 45 (50) 1:41 11:39 | 1st | 44 (30) 1:17 12:56 | 1st | 42 (50) 3:39 16:35 | 4th | 43 (30) 2:31 19:06 | 4th | 46 (10) 0:38 19:44 | 5th | 35 (10) 2:50 22:34 | 8th | 37 (10) 1:40 24:14 | 5th | 38 (10) 2:54 27:08 | 7th | 52 (20) 0:55 28:03 | 7th= | 41 (10) 3:04 31:07 | 5th | 40 (10) 3:18 34:25 | 1st | 36 (30) 3:45 38:10 | 10th | 51 (10) 2:53 41:03 | 1st | 34 (30) 1:42 42:45 | 1st | 32 (10) 3:23 46:08 | 9th | 53 (10) 1:27 47:35 | 8th | 54 (10) 1:39 49:14 | 7th | 31 (30) 1:19 50:33 | 8th | 50 (30) 2:45 53:18 | 6th | F (0) 1:35 54:53 | 9th= | |||||
6th | Jolyon Medlock | WSX | M45 | 480 | 60:46 | 490 | -10 | 49 (10) 1:41 1:41 | 2nd | 47 (30) 3:03 4:44 | 7th | 55 (30) 3:05 7:49 | 16th | 48 (10) 1:39 9:28 | 3rd | 45 (50) 1:53 11:21 | 3rd | 44 (30) 1:21 12:42 | 2nd | 42 (50) 3:45 16:27 | 5th | 43 (30) 2:33 19:00 | 5th | 46 (10) 0:35 19:35 | 4th | 35 (10) 1:59 21:34 | 3rd | 37 (10) 1:48 23:22 | 6th | 38 (10) 2:47 26:09 | 6th | 52 (20) 0:55 27:04 | 7th= | 41 (10) 3:12 30:16 | 6th= | 39 (10) 3:22 33:38 | 3rd | 40 (10) 1:42 35:20 | 3rd= | 36 (30) 3:02 38:22 | 4th | 51 (10) 3:18 41:40 | 2nd | 34 (30) 6:59 48:39 | 12th | 32 (10) 4:00 52:39 | 12th | 53 (10) 1:16 53:55 | 2nd= | 54 (10) 1:40 55:35 | 8th | 31 (30) 1:10 56:45 | 2nd | 50 (30) 2:35 59:20 | 3rd | F (0) 1:26 60:46 | 6th | ||
7th | Robin Mills | WIM | M55 | 480 | 60:50 | 490 | -10 | 49 (10) 1:45 1:45 | 3rd | 47 (30) 2:47 4:32 | 4th= | 55 (30) 2:07 6:39 | 6th | 45 (50) 1:13 7:52 | 3rd | 44 (30) 1:46 9:38 | 11th | 42 (50) 4:16 13:54 | 9th= | 43 (30) 3:03 16:57 | 8th= | 46 (10) 0:47 17:44 | 9th | 48 (10) 1:46 19:30 | 3rd | 35 (10) 3:50 23:20 | 4th | 37 (10) 2:03 25:23 | 12th | 38 (10) 3:08 28:31 | 10th= | 52 (20) 0:55 29:26 | 7th= | 41 (10) 2:34 32:00 | 3rd | 39 (10) 3:58 35:58 | 5th | 40 (10) 1:58 37:56 | 8th | 36 (30) 3:43 41:39 | 9th | 51 (10) 4:06 45:45 | 9th | 34 (30) 2:40 48:25 | 8th | 32 (10) 3:57 52:22 | 11th | 53 (10) 1:23 53:45 | 5th | 54 (10) 1:38 55:23 | 5th= | 31 (30) 1:14 56:37 | 5th | 50 (30) 2:49 59:26 | 8th | F (0) 1:24 60:50 | 3rd= | ||
8th | Thomas Alcock | WIM | M21 | 480 | 61:12 | 500 | -20 | 49 (10) 2:56 2:56 | 10th | 47 (30) 3:19 6:15 | 10th | 55 (30) 3:28 9:43 | 19th | 48 (10) 2:07 11:50 | 8th | 45 (50) 1:51 13:41 | 2nd | 44 (30) 1:44 15:25 | 10th | 42 (50) 4:07 19:32 | 7th | 43 (30) 2:39 22:11 | 6th | 46 (10) 0:40 22:51 | 7th | 35 (10) 2:06 24:57 | 4th | 37 (10) 1:39 26:36 | 3rd= | 38 (10) 2:41 29:17 | 4th= | 52 (20) 0:48 30:05 | 3rd= | 41 (10) 3:34 33:39 | 8th | 39 (10) 3:16 36:55 | 2nd | 40 (10) 1:48 38:43 | 5th | 36 (30) 2:47 41:30 | 1st | 51 (10) 3:45 45:15 | 7th | 33 (10) 2:08 47:23 | 3rd | 34 (30) 3:19 50:42 | 1st | 32 (10) 3:20 54:02 | 7th= | 53 (10) 1:15 55:17 | 1st | 54 (10) 1:31 56:48 | 1st | 31 (30) 1:08 57:56 | 1st | 50 (30) 2:11 60:07 | 1st | F (0) 1:05 61:12 | 1st |
9th | Jo Pickering | WIM | W35 | 470 | 56:06 | 470 | 49 (10) 2:17 2:17 | 9th | 47 (30) 3:06 5:23 | 8th | 55 (30) 2:10 7:33 | 7th | 48 (10) 1:35 9:08 | 2nd | 45 (50) 2:02 11:10 | 4th | 44 (30) 1:35 12:45 | 8th | 42 (50) 4:16 17:01 | 9th= | 43 (30) 3:03 20:04 | 8th= | 46 (10) 0:39 20:43 | 6th | 35 (10) 2:14 22:57 | 5th | 37 (10) 2:45 25:42 | 24th | 52 (20) 4:00 29:42 | 3rd | 38 (10) 1:00 30:42 | 4th | 40 (10) 2:47 33:29 | 3rd | 36 (30) 3:28 36:57 | 6th | 51 (10) 3:40 40:37 | 6th | 34 (30) 1:54 42:31 | 2nd | 32 (10) 2:56 45:27 | 4th | 53 (10) 1:53 47:20 | 12th | 54 (10) 2:09 49:29 | 14th | 31 (30) 1:29 50:58 | 15th= | 50 (30) 3:28 54:26 | 17th | F (0) 1:40 56:06 | 14th= | |||||||
10th | Robert Lines | SO | M55 | 460 | 55:38 | 460 | 49 (10) 1:51 1:51 | 6th | 47 (30) 3:07 4:58 | 9th | 55 (30) 2:02 7:00 | 4th | 48 (10) 1:56 8:56 | 7th | 45 (50) 3:20 12:16 | 7th | 44 (30) 1:30 13:46 | 5th | 46 (10) 3:06 16:52 | 1st | 43 (30) 0:36 17:28 | 2nd | 42 (50) 3:10 20:38 | 3rd | 35 (10) 4:34 25:12 | 2nd | 37 (10) 2:07 27:19 | 14th | 52 (20) 3:54 31:13 | 1st | 38 (10) 0:56 32:09 | 1st | 36 (30) 2:36 34:45 | 2nd | 51 (10) 4:08 38:53 | 10th | 34 (30) 2:17 41:10 | 6th | 32 (10) 5:08 46:18 | 13th= | 53 (10) 1:46 48:04 | 11th | 54 (10) 1:35 49:39 | 4th | 31 (30) 1:27 51:06 | 13th | 50 (30) 2:57 54:03 | 10th | F (0) 1:35 55:38 | 9th= | |||||||||
11th | Charles Bromley Gardner | BAOC | M60 | 450 | 63:48 | 490 | -40 | 49 (10) 1:57 1:57 | 7th | 47 (30) 2:42 4:39 | 2nd | 55 (30) 3:36 8:15 | 22nd | 45 (50) 2:19 10:34 | 13th | 44 (30) 1:31 12:05 | 6th | 42 (50) 4:01 16:06 | 6th | 43 (30) 3:01 19:07 | 7th | 46 (10) 1:35 20:42 | 21st | 48 (10) 1:36 22:18 | 2nd | 35 (10) 3:29 25:47 | 2nd | 37 (10) 1:56 27:43 | 9th | 38 (10) 2:59 30:42 | 8th= | 52 (20) 0:55 31:37 | 7th= | 41 (10) 5:10 36:47 | 11th | 39 (10) 4:03 40:50 | 7th | 40 (10) 1:56 42:46 | 7th | 36 (30) 3:32 46:18 | 8th | 51 (10) 3:22 49:40 | 4th= | 34 (30) 1:57 51:37 | 3rd | 32 (10) 2:45 54:22 | 1st | 53 (10) 1:31 55:53 | 9th | 54 (10) 1:45 57:38 | 10th | 31 (30) 1:25 59:03 | 12th | 50 (30) 3:10 62:13 | 12th | F (0) 1:35 63:48 | 9th= | ||
12th | Christopher Branford | WIM | M75 | 440 | 54:32 | 440 | 47 (30) 3:03 3:03 | 11th= | 55 (30) 2:29 5:32 | 10th | 45 (50) 1:35 7:07 | 8th | 44 (30) 2:00 9:07 | 17th | 42 (50) 5:45 14:52 | 17th | 43 (30) 3:33 18:25 | 14th | 46 (10) 1:15 19:40 | 17th | 35 (10) 3:04 22:44 | 11th | 37 (10) 2:22 25:06 | 18th | 38 (10) 3:39 28:45 | 15th= | 52 (20) 1:01 29:46 | 14th | 36 (30) 3:45 33:31 | 3rd | 51 (10) 4:02 37:33 | 8th | 34 (30) 2:19 39:52 | 7th | 32 (10) 3:11 43:03 | 5th | 53 (10) 1:44 44:47 | 10th | 54 (10) 2:02 46:49 | 13th | 31 (30) 1:45 48:34 | 19th | 50 (30) 3:54 52:28 | 19th | F (0) 2:04 54:32 | 20th= | |||||||||||||
13th | Kevin Bracher | SOC | M65 | 440 | 58:28 | 440 | 47 (30) 6:09 6:09 | 21st | 55 (30) 2:13 8:22 | 8th | 45 (50) 1:41 10:03 | 9th | 44 (30) 1:58 12:01 | 15th= | 43 (30) 3:08 15:09 | 3rd | 46 (10) 0:41 15:50 | 8th | 42 (50) 3:45 19:35 | 1st | 35 (10) 5:09 24:44 | 6th | 37 (10) 2:18 27:02 | 16th | 38 (10) 3:54 30:56 | 18th | 52 (20) 1:31 32:27 | 20th | 36 (30) 3:18 35:45 | 1st= | 51 (10) 5:48 41:33 | 13th | 34 (30) 2:08 43:41 | 5th | 32 (10) 3:33 47:14 | 10th | 53 (10) 2:08 49:22 | 13th | 54 (10) 2:24 51:46 | 15th | 31 (30) 1:44 53:30 | 18th | 50 (30) 3:19 56:49 | 15th | F (0) 1:39 58:28 | 13th | |||||||||||||
14th | Mark Light | SOC | M55 | 430 | 57:18 | 430 | 47 (30) 2:16 2:16 | 3rd | 55 (30) 2:50 5:06 | 13th | 45 (50) 2:40 7:46 | 15th | 44 (30) 1:52 9:38 | 13th | 43 (30) 2:38 12:16 | 2nd | 42 (50) 3:25 15:41 | 6th | 35 (10) 4:58 20:39 | 5th | 37 (10) 2:02 22:41 | 11th | 52 (20) 3:56 26:37 | 2nd | 38 (10) 1:11 27:48 | 5th | 40 (10) 2:28 30:16 | 2nd | 36 (30) 4:08 34:24 | 11th | 51 (10) 4:14 38:38 | 11th | 34 (30) 3:09 41:47 | 10th | 32 (10) 5:08 46:55 | 13th= | 54 (10) 3:41 50:36 | 1st | 31 (30) 1:22 51:58 | 10th | 50 (30) 3:14 55:12 | 13th | F (0) 2:06 57:18 | 22nd | |||||||||||||||
15th | Jeff Butt | SARUM | M60 | 430 | 61:27 | 450 | -20 | 47 (30) 2:49 2:49 | 9th | 55 (30) 2:44 5:33 | 11th | 45 (50) 2:08 7:41 | 10th | 44 (30) 1:50 9:31 | 12th | 42 (50) 4:15 13:46 | 8th | 43 (30) 3:17 17:03 | 10th | 46 (10) 1:10 18:13 | 14th | 48 (10) 2:28 20:41 | 5th | 35 (10) 3:42 24:23 | 3rd | 37 (10) 1:59 26:22 | 10th | 38 (10) 3:08 29:30 | 10th= | 52 (20) 0:58 30:28 | 11th= | 41 (10) 3:12 33:40 | 6th= | 36 (30) 6:16 39:56 | 2nd | 34 (30) 5:53 45:49 | 5th | 32 (10) 2:52 48:41 | 2nd | 53 (10) 3:55 52:36 | 16th | 54 (10) 1:54 54:30 | 12th | 31 (30) 2:32 57:02 | 25th | 50 (30) 2:53 59:55 | 9th | F (0) 1:32 61:27 | 7th | ||||||||||
16th | Vicky McCreadie | WIM | W40 | 420 | 57:37 | 420 | 49 (10) 4:40 4:40 | 13th | 47 (30) 2:55 7:35 | 6th | 55 (30) 6:10 13:45 | 23rd | 45 (50) 1:25 15:10 | 6th | 44 (30) 1:43 16:53 | 9th | 43 (30) 3:23 20:16 | 4th= | 42 (50) 3:18 23:34 | 4th | 46 (10) 3:59 27:33 | 2nd | 35 (10) 2:47 30:20 | 7th | 37 (10) 2:13 32:33 | 15th | 38 (10) 3:18 35:51 | 12th | 52 (20) 1:09 37:00 | 18th | 36 (30) 3:18 40:18 | 1st= | 34 (30) 5:57 46:15 | 6th | 54 (10) 4:55 51:10 | 2nd | 31 (30) 1:29 52:39 | 15th= | 50 (30) 3:16 55:55 | 14th | F (0) 1:42 57:37 | 16th | |||||||||||||||||
17th | Dale Paget | WSX | M55 | 410 | 44:40 | 410 | 47 (30) 2:06 2:06 | 1st | 55 (30) 2:06 4:12 | 5th | 45 (50) 1:10 5:22 | 2nd | 44 (30) 1:58 7:20 | 15th= | 43 (30) 2:32 9:52 | 1st | 42 (50) 3:02 12:54 | 2nd | 52 (20) 8:47 21:41 | 1st | 38 (10) 0:58 22:39 | 3rd | 36 (30) 2:37 25:16 | 3rd | 51 (10) 3:21 28:37 | 3rd | 34 (30) 1:59 30:36 | 4th | 32 (10) 2:54 33:30 | 3rd | 53 (10) 2:48 36:18 | 15th | 54 (10) 1:50 38:08 | 11th | 31 (30) 1:28 39:36 | 14th | 50 (30) 3:09 42:45 | 11th | F (0) 1:55 44:40 | 19th | |||||||||||||||||||
18th | Roger Crickmore | WSX | M60 | 410 | 62:41 | 440 | -30 | 49 (10) 3:34 3:34 | 11th | 47 (30) 3:31 7:05 | 11th | 55 (30) 2:59 10:04 | 15th | 45 (50) 2:33 12:37 | 14th | 44 (30) 2:08 14:45 | 18th | 42 (50) 5:34 20:19 | 16th | 43 (30) 4:28 24:47 | 18th | 48 (10) 4:11 28:58 | 1st | 46 (10) 1:54 30:52 | 2nd= | 35 (10) 2:55 33:47 | 9th | 37 (10) 1:39 35:26 | 3rd= | 38 (10) 3:20 38:46 | 13th | 52 (20) 1:21 40:07 | 19th | 41 (10) 3:36 43:43 | 9th | 36 (30) 5:07 48:50 | 1st | 34 (30) 3:53 52:43 | 2nd | 54 (10) 4:15 56:58 | 1st | 31 (30) 1:21 58:19 | 9th | 50 (30) 2:42 61:01 | 5th | F (0) 1:40 62:41 | 14th= | ||||||||||||
19th | Mike Frizzell | BADO | M65 | 400 | 64:23 | 450 | -50 | 49 (10) 2:04 2:04 | 8th | 47 (30) 2:47 4:51 | 4th= | 44 (30) 2:51 7:42 | 1st | 45 (50) 1:50 9:32 | 2nd | 55 (30) 2:11 11:43 | 5th | 48 (10) 1:40 13:23 | 4th | 46 (10) 1:31 14:54 | 1st | 43 (30) 0:38 15:32 | 3rd | 42 (50) 4:48 20:20 | 14th | 35 (10) 4:06 24:26 | 1st | 37 (10) 1:50 26:16 | 7th= | 38 (10) 2:41 28:57 | 4th= | 52 (20) 0:51 29:48 | 6th | 39 (10) 6:51 36:39 | 1st | 40 (10) 1:50 38:29 | 6th | 36 (30) 3:30 41:59 | 7th | 51 (10) 5:24 47:23 | 12th | 32 (10) 8:31 55:54 | 1st | 53 (10) 1:26 57:20 | 7th | 54 (10) 1:34 58:54 | 2nd= | 31 (30) 1:18 60:12 | 7th | 50 (30) 2:47 62:59 | 7th | F (0) 1:24 64:23 | 3rd= | ||||||
20th | Martin Miller | WSX | M50 | 390 | 58:49 | 390 | 47 (30) 7:13 7:13 | 22nd | 44 (30) 3:52 11:05 | 4th | 42 (50) 4:32 15:37 | 12th | 43 (30) 3:30 19:07 | 13th | 46 (10) 1:16 20:23 | 18th | 45 (50) 4:52 25:15 | 3rd | 55 (30) 1:11 26:26 | 1st | 48 (10) 3:04 29:30 | 11th | 35 (10) 4:40 34:10 | 5th | 37 (10) 2:05 36:15 | 13th | 52 (20) 4:22 40:37 | 4th | 38 (10) 0:57 41:34 | 2nd | 36 (30) 2:22 43:56 | 1st | 34 (30) 4:36 48:32 | 4th | 54 (10) 5:29 54:01 | 3rd | 31 (30) 1:23 55:24 | 11th | F (0) 3:25 58:49 | 3rd | |||||||||||||||||||
21st | Jackie Butt | SARUM | W60 | 390 | 62:01 | 420 | -30 | 47 (30) 3:18 3:18 | 14th | 44 (30) 3:32 6:50 | 3rd | 42 (50) 4:42 11:32 | 13th | 43 (30) 3:53 15:25 | 16th | 46 (10) 0:51 16:16 | 11th | 45 (50) 2:26 18:42 | 1st | 55 (30) 1:16 19:58 | 3rd | 48 (10) 2:36 22:34 | 10th | 31 (30) 2:49 25:23 | 2nd | 54 (10) 2:37 28:00 | 5th | 53 (10) 1:47 29:47 | 1st | 32 (10) 1:30 31:17 | 2nd | 34 (30) 3:47 35:04 | 5th | 51 (10) 2:33 37:37 | 4th | 33 (10) 2:39 40:16 | 5th | 36 (30) 5:57 46:13 | 1st | 35 (10) 6:00 52:13 | 1st | 50 (30) 8:13 60:26 | 1st | F (0) 1:35 62:01 | 9th= | ||||||||||||||
22nd | Bohdan Rainczuk | SARUM | M60 | 380 | 59:52 | 380 | 47 (30) 3:12 3:12 | 13th | 55 (30) 3:33 6:45 | 21st | 45 (50) 3:06 9:51 | 16th | 44 (30) 3:00 12:51 | 22nd | 43 (30) 3:23 16:14 | 4th= | 42 (50) 4:40 20:54 | 13th | 46 (10) 4:41 25:35 | 3rd | 35 (10) 3:14 28:49 | 12th | 37 (10) 2:42 31:31 | 23rd | 38 (10) 3:52 35:23 | 17th | 52 (20) 1:07 36:30 | 16th= | 36 (30) 5:06 41:36 | 5th | 34 (30) 6:34 48:10 | 7th | 54 (10) 5:49 53:59 | 4th | 31 (30) 1:53 55:52 | 22nd | F (0) 4:00 59:52 | 5th | |||||||||||||||||||||
23rd | Cat Edwardes | DEVON | W50 | 360 | 56:06 | 360 | 47 (30) 2:45 2:45 | 8th | 44 (30) 3:17 6:02 | 2nd | 45 (50) 2:21 8:23 | 3rd | 55 (30) 1:15 9:38 | 2nd | 48 (10) 2:29 12:07 | 9th | 46 (10) 1:54 14:01 | 2nd= | 43 (30) 0:44 14:45 | 4th | 42 (50) 3:40 18:25 | 8th | 35 (10) 4:52 23:17 | 4th | 37 (10) 2:23 25:40 | 19th= | 38 (10) 2:59 28:39 | 8th= | 52 (20) 1:07 29:46 | 16th= | 36 (30) 9:59 39:45 | 6th | 54 (10) 11:22 51:07 | 2nd | 50 (30) 3:13 54:20 | 1st | F (0) 1:46 56:06 | 17th | |||||||||||||||||||||
24th | Tina Stratford | WSX | W50 | 350 | 58:28 | 350 | 50 (30) 4:33 4:33 | 3rd | 31 (30) 3:23 7:56 | 2nd | 54 (10) 1:47 9:43 | 2nd | 53 (10) 1:49 11:32 | 2nd | 32 (10) 1:45 13:17 | 3rd | 34 (30) 3:31 16:48 | 3rd | 36 (30) 5:12 22:00 | 3rd | 38 (10) 2:54 24:54 | 2nd | 52 (20) 1:00 25:54 | 13th | 37 (10) 8:12 34:06 | 2nd | 35 (10) 2:21 36:27 | 2nd | 46 (10) 5:39 42:06 | 2nd | 43 (30) 0:45 42:51 | 5th | 42 (50) 3:20 46:11 | 5th | 44 (30) 5:38 51:49 | 2nd | 55 (30) 3:41 55:30 | 1st | F (0) 2:58 58:28 | 1st | |||||||||||||||||||
25th | Andrew Eydmann | WSX | M40 | 350 | 65:14 | 410 | -60 | 47 (30) 2:43 2:43 | 7th | 55 (30) 3:18 6:01 | 17th | 45 (50) 1:17 7:18 | 4th | 44 (30) 2:20 9:38 | 20th | 43 (30) 3:26 13:04 | 6th | 42 (50) 7:11 20:15 | 17th | 46 (10) 3:24 23:39 | 1st | 48 (10) 1:49 25:28 | 4th | 31 (30) 2:39 28:07 | 1st | 54 (10) 2:15 30:22 | 4th | 53 (10) 1:58 32:20 | 3rd | 32 (10) 1:49 34:09 | 4th | 34 (30) 3:26 37:35 | 2nd | 51 (10) 2:13 39:48 | 3rd | 33 (10) 2:48 42:36 | 6th | 36 (30) 7:12 49:48 | 2nd | 38 (10) 2:24 52:12 | 1st | 52 (20) 0:49 53:01 | 5th | F (0) 12:13 65:14 | 1st | ||||||||||||||
26th | Nicola Harvey | WIM | W50 | 340 | 63:06 | 380 | -40 | 47 (30) 3:26 3:26 | 16th | 55 (30) 3:19 6:45 | 18th | 45 (50) 3:29 10:14 | 17th | 44 (30) 3:05 13:19 | 23rd | 46 (10) 6:40 19:59 | 3rd | 43 (30) 1:29 21:28 | 9th= | 42 (50) 4:04 25:32 | 9th | 35 (10) 7:19 32:51 | 10th | 37 (10) 2:49 35:40 | 25th | 36 (30) 5:12 40:52 | 3rd | 34 (30) 7:03 47:55 | 8th | 54 (10) 6:21 54:16 | 6th | 31 (30) 2:12 56:28 | 24th | 50 (30) 4:22 60:50 | 20th | F (0) 2:16 63:06 | 23rd | ||||||||||||||||||||||
27th | Colin Hicks | SOC | M70 | 340 | 64:30 | 390 | -50 | 47 (30) 2:56 2:56 | 10th | 55 (30) 3:32 6:28 | 20th | 44 (30) 7:51 14:19 | 1st | 45 (50) 2:57 17:16 | 4th | 46 (10) 2:38 19:54 | 1st | 43 (30) 1:17 21:11 | 8th | 42 (50) 4:15 25:26 | 10th | 35 (10) 5:37 31:03 | 8th | 37 (10) 2:19 33:22 | 17th | 38 (10) 3:26 36:48 | 14th | 52 (20) 0:58 37:46 | 11th= | 36 (30) 4:47 42:33 | 4th | 51 (10) 6:21 48:54 | 14th | 34 (30) 3:10 52:04 | 11th | 53 (10) 4:23 56:27 | 1st | 31 (30) 4:59 61:26 | 1st | F (0) 3:04 64:30 | 1st | ||||||||||||||||||
28th | Alan Kersley | BADO | M65 | 320 | 66:21 | 390 | -70 | 47 (30) 3:22 3:22 | 15th | 55 (30) 2:54 6:16 | 14th | 45 (50) 1:23 7:39 | 5th | 44 (30) 1:57 9:36 | 14th | 42 (50) 5:01 14:37 | 15th | 43 (30) 4:14 18:51 | 17th | 46 (10) 0:59 19:50 | 12th | 35 (10) 3:00 22:50 | 10th | 37 (10) 2:28 25:18 | 21st | 38 (10) 3:39 28:57 | 15th= | 52 (20) 1:06 30:03 | 15th | 41 (10) 4:24 34:27 | 10th | 36 (30) 9:02 43:29 | 3rd | 34 (30) 10:56 54:25 | 9th | 54 (10) 5:53 60:18 | 5th | 31 (30) 1:48 62:06 | 20th | F (0) 4:15 66:21 | 6th | ||||||||||||||||||
29th | Jack Higson | IND | M21 | 310 | 54:17 | 310 | 47 (30) 2:29 2:29 | 5th | 55 (30) 2:21 4:50 | 9th | 48 (10) 8:05 12:55 | 13th | 46 (10) 2:20 15:15 | 4th | 43 (30) 1:14 16:29 | 7th | 42 (50) 4:18 20:47 | 11th | 35 (10) 5:59 26:46 | 9th | 37 (10) 3:17 30:03 | 26th | 51 (10) 4:57 35:00 | 1st | 34 (30) 3:01 38:01 | 9th | 32 (10) 3:20 41:21 | 7th= | 53 (10) 2:19 43:40 | 14th | 54 (10) 2:43 46:23 | 16th | 31 (30) 2:01 48:24 | 23rd | 50 (30) 3:49 52:13 | 18th | F (0) 2:04 54:17 | 20th= | |||||||||||||||||||||
30th | Charlotte Thornton | SARUM | W75 | 300 | 55:43 | 300 | 50 (30) 4:52 4:52 | 4th | 31 (30) 5:49 10:41 | 4th | 55 (30) 5:13 15:54 | 1st | 45 (50) 2:12 18:06 | 12th | 46 (10) 5:12 23:18 | 2nd | 43 (30) 1:46 25:04 | 12th | 42 (50) 6:02 31:06 | 16th | 44 (30) 8:24 39:30 | 3rd | 47 (30) 6:48 46:18 | 1st | 49 (10) 6:05 52:23 | 2nd | F (0) 3:20 55:43 | 4th | |||||||||||||||||||||||||||||||
